| Paese | N. |
| Albania | 2 |
| Ucraina | 20 |
| Bolivia | 13 |
| Colombia | 20 |
| Ecuador | 4 |
| Federazione Russa | 16 |
|
Totale 75 (bambini 89) |
|
| Paese | N. |
| Albania | 3 |
| Ucraina | 26 |
| Bolivia | 9 |
| Colombia | 30 |
| Ecuador | 4 |
| Federazione Russa | 19 |
|
Totale 91 (bambini 104) |
|
| Paese | N. |
| Albania | 1 |
| Ucraina | 30 |
| Bolivia | 7 |
| Colombia | 25 |
|
Federazione Russa (di cui 1 RSM) |
56 |
|
Totale 119 (bambini 137) |
|
| Paese | N. |
| Albania | 2 |
| Ucraina | 12 |
| Bolivia | 5 |
| Colombia | 41 |
| Federazione Russa |
59 |
|
Totale 119 (bambini 139) |
|
| Paese | N. |
| Albania | 1 |
| Ucraina | 13 |
| Bolivia | 11 |
| Colombia | 37 |
| Federazione Russa |
50 (di cui 1 RSM) |
|
Totale 112 (bambini 130) |
|